Costa Weltreise 2015 mit der Costa Deliziosa
Costa Weltreise 2015 mit der Costa Deliziosa
einmal um die ganze Welt 115 Tage ab/bis Savona / 06.01.2015 - 01.05.201
Die Classic Innenkabine kostet nur 11.499 € zzgl. Serviceentgeld
Faszination Weltreise - Weltreisen auf hoher See - Kreuzfahrt Weltreisen - Weltreisen 2015
Wer hat nicht schon davon geträumt, die sieben Weltmeere zu durchfahren und die Welt zu entdecken? Eine unglaubliche Kreuzfahrt, deren volle Schönheit man genießen muss. Begeben Sie sich auf die Spuren der großen Entdecker der Geschichte: Christoph Kolumbus, James Cook, Marco Polo. Eine einmalige Gelegenheit - die Weltumrundung - ein Traum wird wahr. Entdecken Sie die Kontinente auf eine ganz andere aber schöne Weise.
Tag | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt | Ausflüge |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Savona / Italien | 16:00 | ||
2 Tag | Marseille / Frankreich | 08:00 | 14:00 | |
3 Tag | Barcelona / Spanien | 08:00 | 19:00 | |
4 Tag | Erholung auf See | |||
5 Tag | Casablanca / Marokko | 08:00 | 23:00 | |
6 Tag | Erholung auf See | |||
7 Tag | Erholung auf See | |||
8 Tag | Erholung auf See | |||
9 Tag | Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 08:00 | 18:00 | |
10 Tag | Erholung auf See | |||
11 Tag | Erholung auf See | |||
12 Tag | Erholung auf See | |||
13 Tag | Erholung auf See | |||
14 Tag | Recife / Brasilien | 08:00 | 19:00 | |
15 Tag | Erholung auf See | |||
16 Tag | Salvador da Bahia / Brasilien | 08:00 | 19:00 | |
17 Tag | Erholung auf See | |||
18 Tag | Rio de Janeiro / Brasilien | 13:00 | ||
19 Tag | Rio de Janeiro / Brasilien | 18:00 | ||
20 Tag | Erholung auf See | |||
21 Tag | Erholung auf See | |||
22 Tag | Punta del Este / Uruguay | 08:00 | 18:00 | |
23 Tag | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | ||
24 Tag | Buenos Aires / Argentinien | 18:00 | ||
25 Tag | Montevideo / Uruguay | 08:00 | 18:00 | |
26 Tag | Erholung auf See | |||
27 Tag | Puerto Madryn / Argentinien | 09:00 | 19:00 | |
28 Tag | Erholung auf See | |||
29 Tag | Stanley, Falkland-Inseln / Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
30 Tag | Kap Hoorn / Chile Fahrt um das Kap Hoorn |
|||
31 Tag | Ushuaia / Argentinien | 08:00 | ||
32 Tag | Ushuaia / Argentinien | 12:00 | ||
33 Tag | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | |||
34 Tag | Punta Arenas / Chile | 08:00 | 19:00 | |
35 Tag | Kreuzen am Amalia-Gletscher | |||
36 Tag | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | |||
37 Tag | Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 15:00 | |
38 Tag | Puerto Montt / Chile | 08:00 | 17:00 | |
39 Tag | Erholung auf See | |||
40 Tag | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | 08:00 | ||
41 Tag | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | |||
42 Tag | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | 18:00 | ||
43 Tag | Erholung auf See | |||
44 Tag | Erholung auf See | |||
45 Tag | Erholung auf See | |||
46 Tag | Erholung auf See | |||
47 Tag | Osterinsel / Chile | 09:00 | 18:00 | |
48 Tag | Erholung auf See | |||
49 Tag | Erholung auf See | |||
50 Tag | Pitcairn / Südsee Kreuzen um die Pitcairninseln |
|||
51 Tag | Erholung auf See | |||
52 Tag | Erholung auf See | |||
53 Tag | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | ||
54 Tag | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 18:00 | ||
55 Tag | Moorea, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 | |
56 Tag | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 | |
57 Tag | Erholung auf See | |||
58 Tag | Erholung auf See | |||
59 Tag | Passieren der Datumsgrenze, Sie verlieren einen Tag | |||
60 Tag | Nuku'Alofa, Tongatapu (Tonga) / Polynesien | 08:00 | 17:00 | |
61 Tag | Erholung auf See | |||
62 Tag | Erholung auf See | |||
63 Tag | Auckland / Neuseeland | 09:00 | ||
64 Tag | Auckland / Neuseeland | 13:00 | ||
65 Tag | Erholung auf See | |||
66 Tag | Erholung auf See | |||
67 Tag | Sydney / Australien | 14:00 | ||
68 Tag | Sydney / Australien | |||
69 Tag | Sydney / Australien | 18:00 | ||
70 Tag | Erholung auf See | |||
71 Tag | Melbourne / Australien | 08:00 | 18:00 | |
72 Tag | Erholung auf See | |||
73 Tag | Erholung auf See | |||
74 Tag | Erholung auf See | |||
75 Tag | Perth / Australien | 09:00 | 18:00 | |
76 Tag | Erholung auf See | |||
77 Tag | Erholung auf See | |||
78 Tag | Erholung auf See | |||
79 Tag | Erholung auf See | |||
80 Tag | Erholung auf See | |||
81 Tag | Erholung auf See | |||
82 Tag | Erholung auf See | |||
83 Tag | Port Louis / Mauritius | 08:00 | ||
84 Tag | Port Louis / Mauritius | 18:00 | ||
85 Tag | St. Denis / Reunion | 08:00 | 18:00 | |
86 Tag | Erholung auf See | |||
87 Tag | Erholung auf See | |||
88 Tag | Erholung auf See | |||
89 Tag | Maputo / Mosambik | 08:00 | 17:00 | |
90 Tag | Richards Bay / Südafrika | 09:00 | 18:00 | |
91 Tag | Durban / Südafrika | 08:00 | 22:00 | |
92 Tag | Erholung auf See | |||
93 Tag | Erholung auf See | |||
94 Tag | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | ||
95 Tag | Kapstadt / Südafrika | 22:00 | ||
96 Tag | Erholung auf See | |||
97 Tag | Erholung auf See | |||
98 Tag | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 08:00 | 16:00 | |
99 Tag | Erholung auf See | |||
100 Tag | Erholung auf See | |||
101 Tag | Jamestown / Saint Helena | 09:00 | 18:00 | |
102 Tag | Erholung auf See | |||
103 Tag | Erholung auf See | |||
104 Tag | Erholung auf See | |||
105 Tag | Erholung auf See | |||
106 Tag | Dakar / Senegal | 08:00 | 18:00 | |
107 Tag | Erholung auf See | |||
108 Tag | Erholung auf See | |||
109 Tag | Santa Cruz, Teneriffa (Kanaren) / Spanien | 08:00 | 18:00 | |
110 Tag | Funchal, Madeira / Portugal | 08:00 | 17:00 | |
111 Tag | Erholung auf See | |||
112 Tag | Malaga, Andalusien / Spanien | 08:00 | 18:00 | |
113 Tag | Erholung auf See | |||
114 Tag | Marseille / Frankreich | 09:00 | 18:00 | |
115 Tag | Savona / Italien | 09:00 |
Eingeschlossene Leistungen:
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, tagsüber Snacks, teilweise Mitternachtssnacks)
- Getränkestation mit Kaffee, Tee und Wasser im Buffetrestaurant
- Mineralwasser, Softdrinks, Bier, Weiß- und Rotwein/Hauswein während des Mittag- und Abendessens im Haupt- und Buffet-Restaurant
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Deutschsprachige Bordbetreuung
- Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung
- Kinderbetreuung von 3-17 Jahre
- Galaabend
- Kapitänsempfang
- 15 Landausflüge
- Alle Steuern und Gebühren
Nicht eingeschlossene Leistungen:
- An- und Abreise, Transfers ( Die Flugreise ist ab inkl. Transfer ab 420 € zubuchbar, Buspreise bei uns auf Anfrage)
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Landausflüge, Wellness
- Serviceentgelt an Bord: Ihr Bordkonto wird automatisch mit einem täglichen Serviceentgelt belastet (weitere Informationen siehe unten)
- Servicegebühr an Bord: Bei allen Rechnungen für Getränke wird Ihrem Bordkonto automatisch eine Service-Gebühr von 15 % belastet
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung!
Serviceentgelt Costa Kreuzfahrten
Bitte beachten Sie:
Bei Buchung einer Premium Kabine, Suite oder Samsara Kabine erhalten Sie folgende Vorteile:
- Wahlmöglichkeit zwischen der 1. und 2. Tischzeit im Restaurant.
- 10% Sonderrabatt auf eine nächste Kreuzfahrt, wenn diese innerhalb von 2 Jahren nach der ersten Buchung stattfindet und wieder mindestens Premium gebucht wird.
Hochzeitsreisen-Rabatt:
Wer "Ja" sagt zu einer Hochzeitsreise mit Costa, erhält 3% auf den Frühbucherpreis oder den Katalogpreis, auf allen Routen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Gruppenreisen:
Ab 10 erwachsenen Vollzahlern auf einer Buchung (5 Doppelkabinen) erhalten Sie attraktive Ermäßigungen. Und ab 30 Personen wird es nochmal günstiger. Minimale Reisedauer: 3 Tage. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Schiff Informationen zu: Costa: Deliziosa
Hier kommen Sie zur Onlinebuchung ( klick hier)
Preisbeispiele finden Sie hier:
Preiskategorie IV Flex Innenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 11.499,-
IC Classic Innenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 11.499,- € 15.499,-
IP Premium Innenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 11.959,- € 15.959,-
EV Flex Außenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 12.769,-
AC Classic Außenkabine eingeschränkte Sicht Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 12.769,- € 16.769,-
AP Premium Außenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 15.409,- € 19.409,-
BV Flex Balkonkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 18.399,-
BC Classic Balkonkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 18.399,- € 22.399,-
BP Premium Balkonkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 19.209,- € 23.209,-
MS Mini Suite mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 26.999,-
S Suite mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 28.149,-
PS Panorama Suite mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 30.449,-
GS Grand Suite mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 33.439,-
SI Samsara Innenkabine Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 14.359,- € 18.359,-
SB Samsara Kabine mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 21.609,- € 25.609,-
SU Samsara Suite mit Balkon Prüfen
p.P. bei 2er Belegung € 30.549,-
Preise bei Belegung mit 2 Personen pro Kabine, sofern nicht anders angegeben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Ausschreibungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Veranstalters. Die „Steuerräder“ sind keine offizielle Klassifizierung, sondern Empfehlungen der Reedereien sowie subjektive Einschätzungen von Kunden und Mitarbeitern.
https://www.cruiseportal.de/modul/Cruise.php?CruiseID=370637&search_adults_anz=&ref=23041&alternativ_session=230416c6l201g8961gs9gm40ltb299tpao1g1